شرکت دانش بنیان پترو صنعت تاراز، طراح و سازنده انواع اتوکلاو صنعتی، در اینجا لیست قیمت انواع اتوکلاو صنعتی ساخت این مجموعه دانش بنیان فهرست شده است ولی به دلیل نوسانات متریال و مواد اولیه بهتر است با کارشناسان فروش شرکت تماس بگیرید.
قیمت اتوکلاو کامپوزیت
کد محصول | نام محصول | قطر (متر) | طول (متر) | حجم (لیتر) | قیمت (میلیون تومان) |
PSTA-C9000 | اتوکلاو کامپوزیت نه هزار لیتری | 2 | 3 | 9000 | |
PSTA-C30000 | اتوکلاو کامپوزیت سی هزار لیتری | 3 | 4 | 30000 | |
PSTA-C60000 | اتوکلاو کامپوزیت شصت هزار لیتری | 4 | 5 | 60000 | |
PSTA-C12000 | اتوکلاو کامپوزیت دوازده هزار لیتری | 2 | 4 | 12000 | |
PSTA-C35000 | اتوکلاو کامپوزیت سی و پنج هزار لیتری | 3 | 5 | 35000 | |
PSTA-C75000 | اتوکلاو کامپوزیت هفتاد و پنج هزار لیتری | 4 | 6 | 75000 |
قیمت اتوکلاو بتن AAC
کد محصول | نام محصول | قطر (متر) | طول (متر) | حجم (لیتر) | قیمت (میلیون تومان) |
PSTA-B12000 | اتوکلاو بتن دوازده هزار لیتری | 2 | 4 | 12000 | |
PSTA-B35000 | اتوکلاو بتن سی و پنج هزار لیتری | 3 | 5 | 35000 | |
PSTA-B75000 | اتوکلاو بتن هفتاد و پنج هزار لیتری | 4 | 6 | 75000 | |
PSTA-B15000 | اتوکلاو بتن پانزده هزار لیتری | 2 | 5 | 15000 | |
PSTA-B42000 | اتوکلاو بتن چهل و دو هزار لیتری | 3 | 6 | 42000 | |
PSTA-B85000 | اتوکلاو بتن هشتاد و پنج هزار لیتری | 4 | 7 | 85000 |
قیمت اتوکلاو شیشه لمینت
کد محصول | نام محصول | قطر (متر) | طول (متر) | حجم (لیتر) | قیمت (میلیون تومان) |
PSTA-G1500 | اتوکلاو لمینت هزار و پانصد لیتری | 1 | 2 | 1500 | |
PSTA-G9500 | اتوکلاو لمینت نه هزار و پانصد لیتری | 2 | 3 | 9500 | |
PSTA-G2500 | اتوکلاو لمینت دو هزار پانصد لیتری | 1 | 3 | 2500 | |
PSTA-G12000 | اتوکلاو لمینت دوازده هزار لیتری | 2 | 4 | 12000 | |
PSTA-G3000 | اتوکلاو لمینت سه هزار لیتری | 1 | 4 | 3000 | |
PSTA-G15000 | اتوکلاو لمینت پانزده هزار لیتری | 2 | 5 | 15000 |
قیمت اتوکلاو امحای زباله
اطلاعات بیشتر در مورد قیمت گذاری اتوکلاو های بیمارستانی: قیمت اتوکلاو بیمارستانی
کد محصول | نام محصول | قطر (متر) | طول (متر) | حجم (لیتر) | قیمت (میلیون تومان) |
PSTA-W12000 | اتوکلاو زباله دوازده هزار لیتری | 2 | 4 | 12000 | |
PSTA-W35000 | اتوکلاو زباله سی و پنج هزار لیتری | 3 | 5 | 35000 | |
PSTA-W75000 | اتوکلاو زباله هفتاد و پنج هزار لیتری | 4 | 6 | 75000 | |
PSTA-W15000 | اتوکلاو زباله پانزده هزار لیتری | 2 | 5 | 15000 | |
PSTA-W42000 | اتوکلاو زباله چهل و دو هزار لیتری | 3 | 6 | 42000 | |
PSTA-W85000 | اتوکلاو زباله هشتاد و پنج هزار لیتری | 4 | 7 | 85000 |
قیمت اتوکلاو پخت لاستیک اتومبیل
کد محصول | نام محصول | قطر (متر) | طول (متر) | حجم (لیتر) | قیمت (میلیون تومان) |
PSTA-T1500 | اتوکلاو لاستیک هزار و پانصد لیتری | 1 | 2 | 1500 | |
PSTA-T9500 | اتوکلاو لاستیک نه هزار و پانصد لیتری | 2 | 3 | 9500 | |
PSTA-T2500 | اتوکلاو لاستیک دو هزار پانصد لیتری | 1 | 3 | 2500 | |
PSTA-T12000 | اتوکلاو لاستیک دوازده هزار لیتری | 2 | 4 | 12000 | |
PSTA-T3000 | اتوکلاو لاستیک سه هزار لیتری | 1 | 4 | 3000 | |
PSTA-T15000 | اتوکلاو لاستیک پانزده هزار لیتری | 2 | 5 | 15000 |
متاسفانه فرایند قیمت گذاری به دلیل نوسانات بسیار زیاد متریال و مواد اولیه مصرفی در ساخت اتوکلاو های صنعتی فقط به صورت پیش فاکتور با مدت اعتبار حداکثر 72 ساعت امکان پذیر می باشد.