تشریح فنی متریالهای پایه فولادی برای ساخت تجهیزات تحت فشار و بررسی کدهای استاندارد ASTM مرتبط با انواع ورقهای صنعتی.
استاندارد انجمن مواد آمریکا یا ASTM در مورد ورق های فولادی مورد استفاده در ساخت مخازن تحت فشار
| متریال | ترکیبات آلیاژ فولاد | خواص | کاربرد |
| A202 | ۱۷% کروم، ۱۰% منگنز و سیلیکون | ضد زنگ، مقاوم در برابر خوردگی، چقرمگی خوب در دمای پایین، استحکام بالا | مخازن صنایع شیمیایی و نفت و گاز، ساخت بویلر و مخازن صنایع غذایی |
| A203 | ۳% نیکل | مقاوم در برابر خستگی فولاد، بهبود چقرمگی | ساخت مخازن تحت فشار با دمای پایین |
| A204 | مولیبدن | ساخت بویلر و مخازن نفت و گاز در پالایشگاه و پتروشیمی در محدوده دمایی متوسط | |
| A225 | منگنز و وانادیوم | ||
| A285 | کربن استیل | ورق آتشخوار، مقاوم در برابر حرارت و دمای بالا، مقاوم در برابر فرسایش، مقاوم در برابر خوردگی | مخازن رآکتور هسته ای، مخازن تحت فشار با فشار پایین و دیگ بخار |
| A299 | منگنز و سیلیکون | ||
| A302 | منگنز، مولیبدن و نیکل | بویلر و مخازن تحت فشار | |
| A353 | ۹% نیکل | چقرمگی خوب و استحکام بالا در دمای بسیار پایین و ضریب انبساط حرارتی کم | ساخت مخازن با دما های بسیار پایین (زیر صفر) |
| A387 | کروم و مولیبدن | مناسب برای دما های بالا | |
| A442 | کربن استیل با خواص بهبود یافته | مناسب برای دماهای پایین | |
| A455 | منگنز با استحکام بالا | استحکام زیاد | ساخت مخازن تحت فشار |
| A515 | کربن استیل | ساخت مخازن، دیگ بخار و بویلر با دمای متوسط و بالا | |
| A516 | کربن استیل | استحکام بالا در خمش | ساخت مخازن تحت فشار، مبدل های حرارتی و برج های تقطیر |
| A517 | کربن استیل | ورق آتشخوار | دیگ بخار |
| A533 | منگنز، مولیبدن و نیکل | ||
| A537 | منگنز و سیلیکون | استحکام کششی بالا، مقاوم در برابر خوردگی، سایش و دوام بالا در تغییرات ناگهانی دما | ساخت دیگ بخار و مخازن تحت فشار پالایشگاهی |
| A538 | ۱۸% نیکل | ||
| A542 | کروم و مولیبدن | ساخت مخازن تحت فشار | |
| A543 | نیکل، کروم و مولیبدن | ||
| A553 | ۸% نیکل | ساخت مخازن با دماهای پایین و زیر صفر | |
| A562 | منگنز و تیتانیوم | ||
| A590 | ۱۲% نیکل | ضد زنگ | |
| A605 | نیکل، کوبالت، مولیبدن و کروم | ||
| A612 | کربن استیل با استحکام بالا | استحکام بالا | ساخت مخازن با دماهای متوسط و پایین |
| A645 | ۵% نیکل | ||
| A658 | ۳۶% نیکل | ||
| A662 | کربن و منگنز | ساخت مخزن تحت فشار با دمای متوسط و پایین | |
| A724 | کربن استیل | ||
| A734 | فولاد آلیاژی | ||
| A735 | منگنز، مولیبدن و کلمبیوم | ||
| A736 | نیکل، مس، کروم، مولیبدن و کلمبیوم | ||
| A737 | فولاد آلیاژی | ||
| A738 | منگنز و سیلیکون | ||
| A782 | منگنز، کروم، مولیبدن، سیلیکون و زیرکونیوم |
پترو صنعت تاراز