اثر بخشی اتوکلاو در کاربردهای متفاوت صنعتی بستگی به سیکل زمان، دما و فشار دارد.
موادی که قابل اتوکلاو کردن نیستند
- مواد سرطان زا و سمی
- رادیو ایزوتوپ ها
- موادی که در اثر گرما تبخیر میشوند و گازهای خطرناک تولید میکنند
- مواد قابل اشتعال
- مواد شیمیای واکنش پذیر و خورنده
بهترین مدت زمان یک سیکل اتوکلاو کردن و دما و فشار سیکل به روش آزمون و خطا مشخص میشود.
نوع اتوکلاو | حداکثر دما | حداکثر فشار | سرعت افزایش فشار | سرعت افزایش دما | مدت زمان سیکل |
اتوکلاو استرلیزاسیون | 140 درجه | 2 بار | 1 اتمسفر در دقیقه | 5 درجه در دقیقه | 30 دقیقه |
اتوکلاو پخت لاستیک | 130 درجه | 6 بار | 1 اتمسفر در 2 دقیقه | 2 درجه در دقیقه | 45 دقیقه |
اتوکلاو کنسروسازی | 100 درجه | 2 بار | 1 اتمسفر در دقیقه | 5 درجه در دقیقه | 20 دقیقه |
اتوکلاو بلوک بتونی | 100 درجه | 12 بار | 1 اتمسفر در 3 دقیقه | 3 درجه در دقیقه | 90 دقیقه |
اتوکلاو شیشه لمینت | 200 درجه | 15 بار | 1 اتمسفر در5 دقیقه | 5 درجه در دقیقه | 15 دقیقه |
اتوکلاو چوب | 120 درجه | 6 بار | 1 اتمسفر در 2 دقیقه | 1 درجه در دقیقه | 120 دقیقه |
اتوکلاو نخ و نساجی | 120 درجه | 12 بار | 1 اتمسفر در 3 دقیقه | 2 درجه در دقیقه | 20 دقیقه |
اتوکلاو رنگرزی | 120 درجه | 12 بار | 1 اتمسفر در 3 دقیقه | 2 درجه در دقیقه | 40 دقیقه |
اتوکلاو کامپوزیت | 250 درجه | 15 بار | 1 اتمسفر در 5 دقیقه | 3 درجه در دقیقه | 60 دقیقه |
اتوکلاو امحای زباله | 130 درجه | 2 بار | 1 اتمسفر در دقیقه | 5 درجه در دقیقه | 30 دقیقه |
جهت اطلاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ های فنی دقیق تر اتوکلاو صنعتی با شماره 09133753907 تماس بگیرید.